服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):ST20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2023-11-26
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
ST20紅外線測(cè)溫儀優(yōu)點(diǎn);
1.一機(jī)兩用(非接觸紅外線測(cè)溫,帶K型測(cè)溫探頭測(cè)溫)
2.帶保護(hù)套,防摔防損。
ST20應(yīng)用以下行業(yè):
雷泰便攜式紅外測(cè)溫儀已成為工業(yè)用戶普遍使用的故障診斷檢測(cè)工具。雷泰紅外測(cè)溫儀具有堅(jiān)固耐用、高精度、高穩(wěn)定性、高性價(jià)比的特點(diǎn),是工業(yè)用戶*的檢測(cè)工具。
ST20技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | ST20紅外測(cè)溫儀 | ST60+紅外測(cè)溫儀 | ST80+紅外測(cè)溫儀 |
測(cè)溫范圍 |
-32~535℃ | -32~600℃ | -32~760℃ |
精度 | ±1%或±1℃ | ||
重復(fù)性 | ≤±0.5%或±1℃ | ||
分辨率 | 0.2℃ | 0.1℃ | |
響應(yīng)時(shí)間 | 500ms | ||
電源 | 9V堿性電池 | ||
重量 | 320g | ||
性能 | |||
光學(xué)分辨率 | 12:1
| 30:1 | 50:1 |
發(fā)射率 | 0.95固定
| 發(fā)射率可調(diào) | |
瞄準(zhǔn)方式 | 單點(diǎn)激光
| ||
RTD接口 |
| √ | √ |
zui大值顯示 | √
| √ | √ |
zui小/平均/差值顯示 |
| √ | √ |
重調(diào)zui后讀數(shù) |
| √ | √ |
存儲(chǔ) |
| 20點(diǎn) | 20點(diǎn) |
7秒顯示保持 | √
| √ | √ |
LCD背光 | √
| √ | √ |
高/低溫報(bào)警 |
| √ | √ |
舉例對(duì)比參數(shù):
產(chǎn)品介紹 | ST60 | 新ST60+ |
溫度范圍: | -32℃—600℃ (-25—1100oF) | -32℃—600℃ (-25—1100oF) |
光學(xué)分辨率: | 30:1 | 30:1 |
精度: | ±1% 或±1℃ (±2oF), 兩者中較大的為準(zhǔn) | ±1% 或±1℃ (±2oF), 兩者中較大的為準(zhǔn) |
重復(fù)精度: | ±0.5% 或±1℃ (±2oF), 兩者中較大的為準(zhǔn) | ±0.5% 或±1℃ (±2oF), 兩者中較大的為準(zhǔn) |
反應(yīng)時(shí)間: | 0.5秒 | 0.5秒 |
光譜靈敏度: | 8–14μm | 8–14μm |
發(fā)射率: | 數(shù)碼可調(diào),步長(zhǎng)0.01 | 數(shù)碼可調(diào),步長(zhǎng)0.01 |
工作溫度: | 0℃—50℃ (32℃—120oF) | 0℃—50℃ (32℃—120oF) |
相對(duì)濕度: | 10–90% RH | 10–90% RH |
存放溫度: | -20℃—0℃ (-13oF—158oF) | -20℃—0℃ (-13oF—158oF) |
重量/尺寸: | 320 克;200 x 160 x 55 毫米 | 320 克;200 x 160 x 55 毫米 |
激光類型: | 單束激光 | 單束激光 |
LCD 背景: | 是 | 是 |
顯示溫度: | ℃或 oF 可選 | ℃或 oF 可選 |
顯示精度: | 0.1℃ (0.1oF) | 0.1℃ (0.1oF) |
三角架安裝標(biāo)準(zhǔn): | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC |
其它選件: | 說明書、保修卡、塑料保存箱 | 說明書、保修卡、塑料保存箱 |
新加的功能 | ||
中文菜單顯示 | 無 | 有 |
電源: | 9V 堿性或鎳鎘電池 (帶) | 兩節(jié)AA電池(帶) |
數(shù)據(jù)記錄 | 12點(diǎn) | 20點(diǎn) |
K型熱電偶 | 無 | 有 |
外保護(hù)膠套 | 無 | 有 |
連續(xù)測(cè)量功能 | 無 | 有 |
上一篇:ST18紅外線測(cè)溫儀
下一篇:ST60紅外測(cè)溫儀